администрация сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ | |||||||
руб. | |||||||
Наименование главного распорядителя | Расходы бюджета | ||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | экономическая статья | сумма | расшифровка расходов поэкономическим статьям 212,225,226,241,242,251, 290,310,320,340,540, 640 | |
911 - администрация сельского поселения Кривский сельсовет Усманского мунципального района Липецкой области Российской Федерации | 4 702 200,00 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2 051 100,00 | |||||
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 02 | 99 1 00 00010 | 120 | 725 000,00 | ||
01 | 02 | 121 | 211 | 533 300,00 | Фонд оплаты труда | ||
01 | 02 | 122 | 212 | 30 500,00 | Компенсация за неиспользованную путевку, суточные | ||
01 | 02 | 129 | 213 | 161 200,00 | Начисления на фонд оплаты труда | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 1 252 800,00 | ||||
01 | 04 | 01 1 01 20200 | 945 000,00 | ||||
01 | 04 | 01 1 01 20201 | 120 | 808 200,00 | |||
01 | 04 | 121 | 211 | 595 800,00 | Фонд оплаты труда | ||
01 | 04 | 122 | 212 | 32 400,00 | Компенсация за неиспользованную путевку, суточные | ||
01 | 04 | 129 | 213 | 180 000,00 | Начисления на фонд оплаты труда | ||
01 | 04 | 01 1 01 20202 | 120 | 136 800,00 | |||
01 | 04 | 121 | 211 | 105 000,00 | Фонд оплаты труда | ||
01 | 04 | 129 | 213 | 31 800,00 | Начисления на фонд оплаты труда | ||
01 | 04 | 01 1 01 20300 | 200 | 227 800,00 | |||
01 | 04 | 242 | 221 | 90 000,00 | Услуги связи | ||
01 | 04 | 244 | 222 | 35 000,00 | транспортные услуги | ||
01 | 04 | 244 | 223 | 30 100,00 | ком.услуги | ||
01 | 04 | 244 | 225 | 20 000,00 | Заправка картр.,Техобсл.газ. | ||
01 | 04 | 242 | 226 | 20 000,00 | Обслуж. ЭЦП, антивирус | ||
01 | 04 | 244 | 226 | 12 700,00 | Подписка, | ||
01 | 04 | 244 | 310 | 10 000,00 | Сканер | ||
01 | 04 | 244 | 340 | 10 000,00 | Хоз. и канц. товары | ||
01 | 04 | 01 1 01 20300 | 800 | 80 000,00 | |||
01 | 04 | 851 | 290 | 70 000,00 | Зем. налог, налог на имущ. | ||
01 | 04 | 852 | 290 | 10 000,00 | транспрот. Налог | ||
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 01 1 01 20400 | 540 | 251 | 20 500,00 | Содержание ревизора |
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 99 1 00 00040 | 540 | 251 | 12 800,00 | Содержание председателя контрольно-счетного органа |
Резервный фонд | 01 | 11 | 99 2 00 05000 | 870 | 290 | 20 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 20 000,00 | ||||
Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинасирования с областным бюджетом | 01 1 01 S6260 | 200 | 226 | 5 000,00 | Обновление программ | ||
Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом | 01 1 01 S6270 | 200 | 226 | 5 000,00 | Похозяйственный учет | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 1 01 99990 | 200 | 226 | 10 000,00 | Программное обеспечение | ||
Национальная оборона | 02 | 70 000,00 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 70 000,00 | |||
100 | 62 400,00 | ||||||
211 | 47 900,00 | Фонд оплаты труда | |||||
213 | 14 500,00 | Начисления на фонд оплаты труда | |||||
200 | 7 600,00 | ||||||
221 | 1 900,00 | услуги связи | |||||
222 | 4 300,00 | Командировочные расходы | |||||
340 | 1 400,00 | Канцтовары | |||||
Национальная экономика | 04 | 915 000,00 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 01 3 01 20410 | 200 | 915 000,00 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | |
244 | 225 | 910 000,00 | ремонт дорог | ||||
244 | 226 | 5 000,00 | экспертиза дорог | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 245 100,00 | |||||
Благоустройство | 05 | 03 | 01 3 02 99990 | 200 | 245 100,00 | ||
244 | 222 | 15 000,00 | транспортные услуги | ||||
244 | 223 | 149 900,00 | Уличное освещение | ||||
244 | 225 | 20 000,00 | Содерж. памятника и мест захор. | ||||
244 | 226 | 50 200,00 | Оплата труд. догов. по благоустройству | ||||
244 | 340 | 10 000,00 | ГСМ | ||||
Культура, кинематография | 08 | 1 401 000,00 | |||||
Культура | 08 | 01 | 1 401 000,00 | ||||
01 4 01 20450 | 611 | 241 | 139 100,00 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | |||
111 | 211 | 106 800,00 | Фонд оплаты труда | ||||
119 | 213 | 32 300,00 | Начисления на фонд оплаты труда | ||||
01 4 01 20800 | 600 | 1 261 900,00 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание мунципальных услуг (выполнение работ) | ||||
611 | 241 | 1 251 900,00 | |||||
111 | 211 | 826 600,00 | Фонд оплаты труда | ||||
119 | 213 | 249 700,00 | Начисления на фонд оплаты труда | ||||
244 | 222 | 5 000,00 | транспортные расходы | ||||
244 | 223 | 30 000,00 | ком.услуги | ||||
244 | 225 | 3 000,00 | тех.обслуживание газ. оборудования | ||||
244 | 226 | 127 600,00 | бухгалтерское обслуживание | ||||
851 | 290 | 5 000,00 | Земельный налог,налог на имущество | ||||
852 | 290 | 2 000,00 | Прочие налоги | ||||
244 | 340 | 3 000,00 | канц.товары | ||||
612 | 241 | 10 000,00 | |||||
244 | 310 | 10 000,00 | Принтер | ||||
Физическая культура и спорт | 11 | 20 000,00 | |||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 01 4 02 99990 | 200 | 20 000,00 | ||
244 | 290 | 10 000,00 | Организ. спортмероприятий | ||||
244 | 310 | 5 000,00 | Спортинвентарь | ||||
244 | 340 | 5 000,00 | ГСМ |
13.09.2024.
13.08.2024.
01.07.2024.